Firmaliiga Salmi
9.5.2017
A-lohko
2 | Sito 1 | 287(3) | -4 |
1 | KAARTJR | 291(3) | |
11 | Kela | 207(3) | -84 |
10 | CSC 1 | 215(3) | -76 |
3 | Avesport | 266(3) | -25 |
7 | SOK | 222(3) | -69 |
9 | FGI 1 | 217(3) | -74 |
5 | VTT | 239(3) | -52 |
13 | Orion 1 | 203(3) | -88 |
12 | ABB SK 1 | 205(3) | -86 |
8 | Digia 1 | 219(3) | -72 |
4 | Aalto 1 | 243(5) | -48 |
6 | Ericsson | 234(3) | -57 |
14 | Fennovoima 1 | 192(3) | -99 |
17 | Mehiläinen 1 | 68(1) | -223 |
15 | Handelsbanken | 180(3) | -111 |
16 | Nordea Urheilu 1 | 107(2) | -184 |
B-lohko
12 | Trimble Solutions | 189(2) | -84 |
1 | Vaisala 1 | 273(3) | |
7 | Outotec | 224(3) | -49 |
2 | Reaktor 1 | 272(3) | -1 |
3 | SSL | 248(3) | -25 |
6 | Tieto 1 | 233(3) | -40 |
14 | Aalto 2 | 162(4) | -111 |
13 | Tio Rättens Män | 169(3) | -104 |
5 | Tietoa Finland | 236(3) | -37 |
4 | Taxiteam 1 | 242(3) | -31 |
16 | Ramboll 1 | 136(3) | -137 |
11 | Karttakeskus | 198(3) | -75 |
15 | KSX | 153(3) | -120 |
10 | SYKE | 202(3) | -71 |
16 | SAP | 136(4) | -137 |
8 | Kemira | 215(3) | -58 |
9 | Siemens | 205(3) | -68 |
18 | Electrofit | 119(4) | -154 |
19 | MIKES 1 | 114(3) | -159 |
C-lohko
2 | Kuuasema | 264(3) | -14 |
3 | Hakunilan srk | 260(3) | -18 |
4 | Sito 2 | 245(3) | -33 |
9 | Cadpool | 226(3) | -52 |
7 | ABB SK 2 | 236(3) | -42 |
1 | MBO Partners | 278(3) | |
8 | RaPaKunto | 227(3) | -51 |
5 | Tieto 2 | 241(3) | -37 |
6 | CGI 1 | 240(3) | -38 |
16 | FCG | 152(2) | -126 |
10 | Aalto 3 | 225(3) | -53 |
12 | VRU 1 | 198(3) | -80 |
15 | CSC 2 | 168(3) | -110 |
11 | Handelsbanken XXL | 205(3) | -73 |
14 | Capgemini | 185(3) | -93 |
13 | Digia 2 | 193(3) | -85 |
18 | Plaani | 133(2) | -145 |
17 | RELEX 1 | 147(3) | -131 |
19 | Elisa 1 | 50(1) | -228 |
D-lohko
1 | Aalto 4 | 272(3) | |
5 | Okmetic | 246(3) | -26 |
15 | Accenture 1 | 152(2) | -120 |
13 | Supercell | 177(3) | -95 |
3 | IBM 1 | 253(3) | -19 |
4 | InnOK | 252(3) | -20 |
2 | Omnitele | 267(3) | -5 |
9 | Nixu | 215(3) | -57 |
5 | Tieto 3 | 246(3) | -26 |
18 | OneMed | 87(1) | -185 |
7 | VMVK | 231(3) | -41 |
8 | Telia | 224(3) | -48 |
10 | Deloitte | 207(3) | -65 |
12 | Ramboll 2 | 189(3) | -83 |
16 | Talokeskus | 130(2) | -142 |
11 | Senaatti 1 | 201(3) | -71 |
17 | Nordea Urheilu 2 | 119(3) | -153 |
14 | NAPA | 157(3) | -115 |
E-lohko
14 | Fortum | 169(3) | -122 |
7 | Metsähallitus | 237(3) | -54 |
1 | SUEK | 291(3) | |
6 | eCraft | 239(3) | -52 |
4 | Fennovoima 2 | 247(3) | -44 |
5 | MIKES 2 | 244(3) | -47 |
2 | HYKSSydis | 267(3) | -24 |
18 | Nordea Urheilu 3 | 89(1) | -202 |
16 | Tori.fi | 144(3) | -147 |
3 | Taxiteam 2 | 252(3) | -39 |
10 | Arbonaut | 205(3) | -86 |
8 | Reaktor 2 | 217(3) | -74 |
9 | Aalto 5 | 207(3) | -84 |
17 | VRU 2 | 127(2) | -164 |
19 | Museovirasto | 76(1) | -215 |
13 | Trimico | 191(3) | -100 |
12 | Talent Vectia | 198(3) | -93 |
11 | Orion 2 | 199(3) | -92 |
15 | RELEX 2 | 153(3) | -138 |
F-lohko
1 | ÅF | 295(3) | |
2 | Wunder | 276(3) | -19 |
3 | CGI 2 | 262(3) | -33 |
8 | Eduskunta | 221(3) | -74 |
7 | OP | 226(3) | -69 |
4 | Electrofit ABC | 254(3) | -41 |
11 | Neste | 148(2) | -147 |
10 | Elisa 2 | 174(2) | -121 |
6 | FGI 2 | 228(3) | -67 |
5 | Convion | 246(3) | -49 |
9 | Senaatti 2 | 207(3) | -88 |
11 | Liikuntavirasto | 148(4) | -147 |
13 | Tieto 4 | 147(2) | -148 |
15 | GBP | 137(2) | -158 |
14 | Digia 3 | 140(3) | -155 |
16 | Vaisala 2 | 72(1) | -223 |
Powered by