Firmaliiga Haukkalampi
16.5.2017
A-lohko
1 | Sito 1 | 295(3) | |
2 | KAARTJR | 287(3) | -8 |
14 | Nordea Urheilu 1 | 163(3) | -132 |
5 | Kela | 232(3) | -63 |
3 | Avesport | 260(3) | -35 |
15 | Fennovoima 1 | 143(2) | -152 |
4 | Aalto 1 | 241(3) | -54 |
6 | Digia 1 | 230(3) | -65 |
11 | VTT | 198(3) | -97 |
12 | FGI 1 | 195(3) | -100 |
16 | CSC 1 | 133(3) | -162 |
7 | Ericsson | 225(3) | -70 |
9 | Handelsbanken | 207(3) | -88 |
17 | Mehiläinen 1 | 77(1) | -218 |
13 | Orion 1 | 181(3) | -114 |
8 | ABB SK 1 | 212(3) | -83 |
10 | SOK | 202(3) | -93 |
B-lohko
5 | Siemens | 236(3) | -38 |
12 | Trimble Solutions | 189(3) | -85 |
4 | Vaisala 1 | 245(3) | -29 |
3 | Reaktor 1 | 264(3) | -10 |
15 | Tieto 1 | 173(2) | -101 |
19 | SSL | 95(1) | -179 |
1 | Aalto 2 | 274(3) | |
2 | Tio Rättens Män | 271(3) | -3 |
7 | Electrofit | 209(3) | -65 |
6 | SYKE | 225(3) | -49 |
9 | Tietoa Finland | 200(3) | -74 |
13 | KSX | 188(3) | -86 |
8 | SAP | 208(3) | -66 |
16 | Ramboll 1 | 169(3) | -105 |
14 | Outotec | 184(3) | -90 |
11 | Kemira | 190(3) | -84 |
10 | Taxiteam 1 | 199(3) | -75 |
17 | Karttakeskus | 126(2) | -148 |
18 | MIKES 1 | 117(3) | -157 |
C-lohko
11 | CGI 1 | 188(2) | -90 |
2 | Hakunilan srk | 275(3) | -3 |
3 | Aalto 3 | 261(3) | -17 |
4 | ABB SK 2 | 242(3) | -36 |
1 | MBO Partners | 278(3) | |
6 | Sito 2 | 237(3) | -41 |
7 | Kuuasema | 236(3) | -42 |
15 | Digia 2 | 172(3) | -106 |
8 | RaPaKunto | 226(3) | -52 |
5 | VRU 1 | 239(3) | -39 |
9 | Capgemini | 217(3) | -61 |
10 | Tieto 2 | 193(3) | -85 |
17 | Cadpool | 155(3) | -123 |
18 | Elisa 1 | 151(2) | -127 |
12 | Plaani | 186(3) | -92 |
13 | FCG | 178(3) | -100 |
14 | Handelsbanken XXL | 174(3) | -104 |
16 | RELEX 1 | 159(3) | -119 |
19 | CSC 2 | 130(3) | -148 |
D-lohko
1 | Accenture 1 | 275(3) | |
17 | Mehiläinen 2 | 99(1) | -176 |
9 | Okmetic | 202(3) | -73 |
3 | IBM 1 | 247(3) | -28 |
16 | Telia | 159(3) | -116 |
5 | Deloitte | 238(3) | -37 |
14 | Omnitele | 181(3) | -94 |
13 | Supercell | 182(2) | -93 |
2 | Tieto 3 | 262(3) | -13 |
8 | Nordea Urheilu 2 | 211(3) | -64 |
4 | InnOK | 241(3) | -34 |
6 | Nixu | 233(3) | -42 |
10 | VMVK | 199(3) | -76 |
11 | OneMed | 197(3) | -78 |
7 | Aalto 4 | 220(3) | -55 |
15 | Ramboll 2 | 170(3) | -105 |
12 | Senaatti 1 | 189(3) | -86 |
18 | Talokeskus | 56(1) | -219 |
19 | NAPA | 49(5) | -226 |
E-lohko
5 | Metsähallitus | 233(3) | -30 |
7 | Talent Vectia | 218(3) | -45 |
1 | SUEK | 263(3) | |
14 | Museovirasto | 183(2) | -80 |
2 | HYKSSydis | 260(3) | -3 |
12 | eCraft | 189(3) | -74 |
3 | VRU 2 | 257(3) | -6 |
4 | Orion 2 | 237(3) | -26 |
16 | Fennovoima 2 | 172(2) | -91 |
10 | Reaktor 2 | 212(3) | -51 |
17 | Arbonaut | 157(3) | -106 |
6 | MIKES 2 | 231(3) | -32 |
11 | Aalto 5 | 206(3) | -57 |
13 | Trimico | 187(3) | -76 |
9 | Taxiteam 2 | 214(3) | -49 |
7 | Nordea Urheilu 3 | 218(3) | -45 |
19 | Fortum | 73(1) | -190 |
15 | RELEX 2 | 176(3) | -87 |
18 | Tori.fi | 113(3) | -150 |
F-lohko
12 | Convion | 175(3) | -116 |
1 | ÅF | 291(3) | |
3 | Eduskunta | 243(3) | -48 |
7 | Tieto 4 | 212(3) | -79 |
14 | Elisa 2 | 151(2) | -140 |
2 | Wunder | 257(3) | -34 |
13 | Neopoint | 174(2) | -117 |
15 | Vaisala 2 | 148(2) | -143 |
3 | Senaatti 2 | 243(3) | -48 |
5 | CGI 2 | 232(3) | -59 |
11 | GBP | 202(3) | -89 |
8 | Neste | 210(3) | -81 |
8 | OP | 210(3) | -81 |
6 | Liikuntavirasto | 228(3) | -63 |
10 | FGI 2 | 203(3) | -88 |
16 | Electrofit ABC | 135(3) | -156 |
18 | IBM 2 | 69(2) | -222 |
17 | Digia 3 | 119(2) | -172 |
Powered by