Firmaliiga Kattilajärvi
22.8.2017
A-lohko
1 | Sito 1 | 296(3) | |
2 | KAARTJR | 284(3) | -12 |
5 | Avesport | 249(3) | -47 |
8 | Vaisala 1 | 214(3) | -82 |
3 | VTT | 266(3) | -30 |
4 | Aalto 1 | 260(3) | -36 |
16 | Digia 1 | 152(3) | -144 |
7 | Kela | 220(3) | -76 |
14 | Orion 1 | 171(3) | -125 |
9 | Handelsbanken | 200(3) | -96 |
17 | Fennovoima 1 | 130(2) | -166 |
12 | Reaktor 1 | 184(3) | -112 |
6 | Tio Rättens Män | 227(3) | -69 |
11 | SOK | 195(3) | -101 |
15 | FGI 1 | 170(3) | -126 |
9 | ABB SK 1 | 200(3) | -96 |
13 | Ericsson | 183(3) | -113 |
B-lohko
2 | Tieto 1 | 255(3) | -16 |
6 | SYKE | 232(3) | -39 |
10 | Outotec | 215(3) | -56 |
8 | Aalto 2 | 229(3) | -42 |
1 | Ramboll 1 | 271(3) | |
17 | Mehiläinen 1 | 159(3) | -112 |
18 | Trimble Solutions | 155(2) | -116 |
3 | KSX | 248(3) | -23 |
7 | Taxiteam 1 | 231(3) | -40 |
9 | SAP | 225(3) | -46 |
4 | Nordea Urheilu 1 | 240(3) | -31 |
11 | Tietoa Finland | 212(3) | -59 |
5 | MBO Partners | 237(3) | -34 |
13 | Karttakeskus | 196(3) | -75 |
16 | Kuuasema | 169(3) | -102 |
12 | Kemira | 201(3) | -70 |
15 | Siemens | 176(3) | -95 |
14 | CSC 1 | 185(3) | -86 |
C-lohko
1 | SSL | 295(3) | |
6 | Hakunilan srk | 237(3) | -58 |
2 | CGI 1 | 276(3) | -19 |
3 | Electrofit | 254(3) | -41 |
8 | Sito 2 | 217(3) | -78 |
5 | IBM 1 | 241(3) | -54 |
12 | ABB SK 2 | 202(3) | -93 |
7 | MIKES 1 | 228(3) | -67 |
4 | Tieto 2 | 242(3) | -53 |
10 | Aalto 3 | 206(3) | -89 |
14 | InnOK | 191(3) | -104 |
17 | Capgemini | 163(3) | -132 |
9 | VRU 1 | 207(3) | -88 |
13 | Handelsbanken XXL | 196(3) | -99 |
10 | Tieto 3 | 206(3) | -89 |
16 | RaPaKunto | 180(3) | -115 |
15 | Digia 2 | 183(3) | -112 |
20 | FCG | 69(1) | -226 |
19 | Cadpool | 122(3) | -173 |
18 | Plaani | 136(3) | -159 |
D-lohko
4 | Deloitte | 249(3) | -17 |
1 | VMVK | 266(3) | |
18 | Supercell | 153(3) | -113 |
5 | Metsähallitus | 235(3) | -31 |
15 | Accenture 1 | 180(3) | -86 |
8 | Omnitele | 213(3) | -53 |
2 | Elisa 1 | 264(3) | -2 |
14 | CSC 2 | 187(3) | -79 |
3 | RELEX 1 | 261(3) | -5 |
6 | SUEK | 224(3) | -42 |
7 | Nixu | 217(3) | -49 |
9 | Senaatti 1 | 208(3) | -58 |
17 | HYKSSydis | 157(2) | -109 |
13 | Ramboll 2 | 188(3) | -78 |
10 | Aalto 4 | 203(3) | -63 |
12 | Telia | 196(3) | -70 |
11 | Nordea Urheilu 2 | 198(3) | -68 |
16 | Okmetic | 159(3) | -107 |
19 | OneMed | 107(2) | -159 |
E-lohko
16 | Talent Vectia | 162(2) | -122 |
6 | Tori.fi | 229(3) | -55 |
2 | Fennovoima 2 | 265(3) | -19 |
1 | ÅF | 284(3) | |
11 | Fortum | 191(2) | -93 |
3 | Eduskunta | 263(3) | -21 |
4 | Orion 2 | 239(3) | -45 |
9 | Wunder | 211(3) | -73 |
10 | Trimico | 193(3) | -91 |
19 | Talokeskus | 86(2) | -198 |
4 | Taxiteam 2 | 239(3) | -45 |
7 | MIKES 2 | 217(3) | -67 |
8 | eCraft | 214(3) | -70 |
17 | Mehiläinen 2 | 152(2) | -132 |
12 | RELEX 2 | 189(3) | -95 |
13 | NAPA | 177(3) | -107 |
14 | Reaktor 2 | 175(3) | -109 |
17 | Aalto 5 | 152(3) | -132 |
15 | VRU 2 | 168(3) | -116 |
F-lohko
5 | Convion | 252(3) | -24 |
14 | Museovirasto | 99(1) | -177 |
2 | Liikuntavirasto | 271(3) | -5 |
1 | Vaisala 2 | 276(3) | |
6 | Neste | 245(3) | -31 |
3 | CGI 2 | 267(3) | -9 |
4 | Arbonaut | 255(3) | -21 |
12 | Nordea Urheilu 3 | 176(2) | -100 |
7 | Electrofit ABC | 239(3) | -37 |
9 | FGI 2 | 216(3) | -60 |
8 | OP | 221(3) | -55 |
15 | Digia 3 | 78(2) | -198 |
10 | GBP | 209(3) | -67 |
13 | Elisa 2 | 126(3) | -150 |
11 | Tieto 4 | 182(3) | -94 |
16 | Senaatti 2 | 60(1) | -216 |
17 | IBM 2 | 1(1) | -275 |
Powered by