Firmaliiga Pirttimäki
29.8.2017
A-lohko
1 | Sito 1 | 292(3) | |
2 | KAARTJR | 271(3) | -21 |
5 | Vaisala 1 | 243(3) | -49 |
3 | Aalto 1 | 262(3) | -30 |
9 | Handelsbanken | 215(3) | -77 |
7 | Reaktor 1 | 231(3) | -61 |
11 | Avesport | 198(3) | -94 |
5 | VTT | 243(3) | -49 |
4 | Digia 1 | 254(3) | -38 |
8 | Fennovoima 1 | 218(3) | -74 |
12 | Kela | 197(3) | -95 |
10 | ABB SK 1 | 201(3) | -91 |
17 | Ericsson | 119(3) | -173 |
12 | Tio Rättens Män | 197(3) | -95 |
15 | FGI 1 | 173(3) | -119 |
14 | SOK | 191(3) | -101 |
16 | Orion 1 | 143(3) | -149 |
B-lohko
11 | Tieto 1 | 200(4) | -63 |
3 | CSC 1 | 253(3) | -10 |
1 | Nordea Urheilu 1 | 263(3) | |
1 | Aalto 2 | 263(3) | |
16 | Trimble Solutions | 94(1) | -169 |
4 | Tietoa Finland | 252(3) | -11 |
6 | KSX | 238(3) | -25 |
7 | Ramboll 1 | 230(3) | -33 |
10 | Kuuasema | 215(3) | -48 |
4 | Kemira | 252(3) | -11 |
13 | SAP | 153(4) | -110 |
8 | Taxiteam 1 | 220(3) | -43 |
9 | Karttakeskus | 218(3) | -45 |
14 | Outotec | 144(2) | -119 |
15 | MBO Partners | 132(3) | -131 |
17 | SYKE | 76(2) | -187 |
12 | Siemens | 182(3) | -81 |
C-lohko
1 | Aalto 3 | 259(3) | |
13 | SSL | 189(2) | -70 |
8 | CGI 1 | 207(3) | -52 |
2 | Hakunilan srk | 238(3) | -21 |
12 | Cadpool | 197(3) | -62 |
11 | InnOK | 199(3) | -60 |
8 | RaPaKunto | 207(3) | -52 |
20 | Electrofit | 156(2) | -103 |
3 | Tieto 2 | 235(3) | -24 |
4 | MIKES 1 | 228(3) | -31 |
19 | FCG | 157(2) | -102 |
17 | Capgemini | 182(3) | -77 |
10 | ABB SK 2 | 203(3) | -56 |
7 | Digia 2 | 213(3) | -46 |
6 | Sito 2 | 223(3) | -36 |
4 | Tieto 3 | 228(3) | -31 |
18 | Handelsbanken XXL | 160(3) | -99 |
14 | IBM 1 | 187(3) | -72 |
15 | VRU 1 | 186(3) | -73 |
16 | Plaani | 183(3) | -76 |
D-lohko
4 | OneMed | 253(3) | -19 |
2 | Metsähallitus | 256(3) | -16 |
2 | Nixu | 256(3) | -16 |
5 | Deloitte | 243(3) | -29 |
6 | Accenture 1 | 242(3) | -30 |
7 | Supercell | 240(3) | -32 |
15 | SUEK | 179(2) | -93 |
1 | Elisa 1 | 272(3) | |
9 | RELEX 1 | 208(3) | -64 |
9 | Omnitele | 208(3) | -64 |
18 | Okmetic | 151(3) | -121 |
8 | HYKSSydis | 227(3) | -45 |
11 | CSC 2 | 195(3) | -77 |
12 | Nordea Urheilu 2 | 194(3) | -78 |
13 | VMVK | 189(3) | -83 |
14 | Telia | 184(3) | -88 |
17 | Senaatti 1 | 162(3) | -110 |
16 | Aalto 4 | 164(3) | -108 |
19 | Ramboll 2 | 149(3) | -123 |
E-lohko
1 | Fortum | 278(3) | |
2 | ÅF | 276(3) | -2 |
16 | MIKES 2 | 151(2) | -127 |
3 | Wunder | 249(3) | -29 |
6 | eCraft | 231(3) | -47 |
12 | Mehiläinen 2 | 203(3) | -75 |
5 | Reaktor 2 | 234(3) | -44 |
4 | RELEX 2 | 246(3) | -32 |
17 | Fennovoima 2 | 136(2) | -142 |
13 | Tori.fi | 169(2) | -109 |
10 | Eduskunta | 216(3) | -62 |
8 | VRU 2 | 222(3) | -56 |
9 | Taxiteam 2 | 220(3) | -58 |
7 | Orion 2 | 223(3) | -55 |
10 | Trimico | 216(3) | -62 |
18 | Talent Vectia | 67(1) | -211 |
15 | NAPA | 164(3) | -114 |
14 | Aalto 5 | 167(3) | -111 |
F-lohko
7 | Convion | 227(3) | -49 |
1 | Liikuntavirasto | 276(3) | |
3 | Museovirasto | 265(3) | -11 |
2 | Digia 3 | 273(3) | -3 |
5 | Vaisala 2 | 239(3) | -37 |
9 | Electrofit ABC | 222(3) | -54 |
8 | OP | 226(3) | -50 |
12 | IBM 2 | 165(3) | -111 |
6 | FGI 2 | 233(3) | -43 |
4 | GBP | 249(3) | -27 |
11 | Neste | 221(3) | -55 |
13 | CGI 2 | 148(3) | -128 |
9 | Arbonaut | 222(3) | -54 |
14 | Elisa 2 | 136(3) | -140 |
17 | Nordea Urheilu 3 | 87(1) | -189 |
15 | Tieto 4 | 120(2) | -156 |
16 | Senaatti 2 | 109(2) | -167 |
Powered by