Firmaliiga Kattilajärvi
17.5.2016
A-lohko
4 | Siemens | 254(3) | -31 |
1 | Sito 1 | 285(3) | |
15 | Trimble Solutions | 174(3) | -111 |
16 | SSL | 154(2) | -131 |
3 | Ericsson | 259(3) | -26 |
2 | Avesport | 260(3) | -25 |
7 | SYKE | 232(3) | -53 |
6 | Digia 1 | 235(3) | -50 |
5 | Aalto 1 | 252(3) | -33 |
8 | ABB SK 1 | 225(3) | -60 |
11 | FGI 1 | 205(3) | -80 |
9 | Tio Rättens Män | 219(3) | -66 |
13 | CSC 1 | 188(3) | -97 |
10 | Mehiläinen 1 | 210(3) | -75 |
12 | VTT | 197(3) | -88 |
14 | Nordea Urheilu 1 | 184(3) | -101 |
B-lohko
14 | Vaisala 1 | 180(3) | -96 |
13 | Outotec | 199(3) | -77 |
1 | Fennovoima 1 | 276(3) | |
2 | Kela | 268(3) | -8 |
15 | Tieto 1 | 170(2) | -106 |
6 | Reaktor 1 | 230(3) | -46 |
5 | SOK | 231(3) | -45 |
4 | KSX | 240(3) | -36 |
17 | Orion 1 | 160(3) | -116 |
9 | Electrofit Elite | 217(3) | -59 |
7 | Ramboll 1 | 220(3) | -56 |
3 | Aalto 2 | 252(3) | -24 |
8 | Taxiteam 1 | 218(3) | -58 |
10 | Handelsbanken | 213(3) | -63 |
12 | CGI 1 | 203(3) | -73 |
16 | SAP | 164(3) | -112 |
11 | Kemira | 207(5) | -69 |
18 | Tieto 2 | 149(3) | -127 |
C-lohko
3 | Realia Group | 273(3) | -19 |
1 | KAARTJR | 292(3) | |
2 | Aalto 3 | 284(3) | -8 |
5 | Kuuasema | 232(3) | -60 |
13 | NCC | 187(3) | -105 |
4 | Elisa 1 | 254(3) | -38 |
10 | Capgemini | 198(3) | -94 |
15 | Cadpool | 186(3) | -106 |
9 | ABB SK 2 | 200(3) | -92 |
8 | Accenture 1 | 202(3) | -90 |
6 | Hakunilan srk | 223(3) | -69 |
16 | CSC 2 | 185(3) | -107 |
11 | RELEX 1 | 194(3) | -98 |
7 | Tietoa Finland | 210(3) | -82 |
13 | MIKES 1 | 187(3) | -105 |
11 | Tieto 3 | 194(3) | -98 |
19 | Plaani | 139(3) | -153 |
18 | VRU 1 | 159(3) | -133 |
17 | IBM 1 | 170(3) | -122 |
D-lohko
1 | Karttakeskus | 281(3) | |
6 | Metsähallitus | 242(3) | -39 |
7 | Handelsbanken XXL | 236(3) | -45 |
3 | FCG | 259(3) | -22 |
11 | Nordea Urheilu 2 | 201(3) | -80 |
5 | OneMed | 249(3) | -32 |
13 | Okmetic | 185(3) | -96 |
12 | Omnitele | 186(3) | -95 |
15 | InnOK | 184(3) | -97 |
4 | Sito 2 | 250(3) | -31 |
9 | Talokeskus | 207(3) | -74 |
2 | RaPaKunto | 266(3) | -15 |
8 | Aalto 4 | 225(3) | -56 |
10 | Team SOSE | 206(3) | -75 |
13 | Digia 2 | 185(3) | -96 |
18 | CGI 2 | 117(2) | -164 |
15 | Sonera | 184(3) | -97 |
17 | Senaatti 1 | 175(3) | -106 |
E-lohko
4 | Mehiläinen 2 | 235(3) | -37 |
1 | Deloitte | 272(3) | |
2 | Seppo Laine | 251(3) | -21 |
5 | Museovirasto | 232(3) | -40 |
6 | eCraft | 217(3) | -55 |
15 | Suven Lapset | 183(2) | -89 |
11 | RELEX 2 | 198(3) | -74 |
9 | Ramboll 2 | 212(3) | -60 |
8 | Aalto 5 | 213(3) | -59 |
7 | Eduskunta | 215(3) | -57 |
3 | Valtiokonttori | 248(3) | -24 |
16 | Trimico | 165(2) | -107 |
14 | VRU 2 | 188(3) | -84 |
12 | Nordea Urheilu 3 | 190(3) | -82 |
17 | Neopoint | 162(2) | -110 |
13 | Reaktor 2 | 189(3) | -83 |
10 | Taxiteam 2 | 208(3) | -64 |
18 | Orion 2 | 136(3) | -136 |
19 | MIKES 2 | 131(3) | -141 |
F-lohko
7 | Tori.fi | 233(3) | -43 |
5 | Supercell | 236(3) | -40 |
6 | Fennovoima 2 | 235(3) | -41 |
2 | IBM 2 | 275(3) | -1 |
1 | Aureolis | 276(3) | |
13 | Vaisala 2 | 198(3) | -78 |
16 | HYKSsydis | 179(3) | -97 |
4 | Arbonaut | 239(3) | -37 |
3 | Neste | 250(3) | -26 |
8 | Liikuntavirasto | 225(3) | -51 |
12 | Electrofit ABC | 199(3) | -77 |
10 | FGI 2 | 205(3) | -71 |
18 | Accenture 2 | 79(1) | -197 |
9 | Senaatti 2 | 215(3) | -61 |
13 | Digia 3 | 198(3) | -78 |
15 | GBP | 193(3) | -83 |
10 | Elisa 2 | 205(3) | -71 |
17 | Tieto 4 | 157(3) | -119 |
Powered by
