Firmaliiga Haukkalampi
9.8.2016
A-lohko
1 | Sito 1 | 292(3) | |
18 | Trimble Solutions | 99(1) | -193 |
2 | Aalto 1 | 272(3) | -20 |
3 | Avesport | 271(3) | -21 |
7 | ABB SK 1 | 234(3) | -58 |
4 | Fennovoima 1 | 248(3) | -44 |
10 | Siemens | 206(3) | -86 |
8 | CSC 1 | 232(3) | -60 |
9 | SOK | 212(3) | -80 |
13 | FGI 1 | 190(3) | -102 |
5 | Ericsson | 246(3) | -46 |
6 | VTT | 236(3) | -56 |
14 | Digia 1 | 182(3) | -110 |
12 | Mehiläinen 1 | 193(3) | -99 |
11 | Nordea Urheilu 1 | 197(3) | -95 |
16 | Tio Rättens Män | 123(2) | -169 |
15 | Kela | 132(3) | -160 |
17 | SYKE | 114(2) | -178 |
B-lohko
1 | KAARTJR | 287(3) | |
2 | Vaisala 1 | 282(3) | -5 |
11 | Reaktor 1 | 203(3) | -84 |
17 | SSL | 95(1) | -192 |
3 | Tieto 1 | 274(3) | -13 |
4 | Orion 1 | 263(3) | -24 |
5 | Handelsbanken | 234(3) | -53 |
14 | Outotec | 185(3) | -102 |
7 | Aalto 2 | 220(3) | -67 |
9 | Taxiteam 1 | 217(3) | -70 |
10 | Ramboll 1 | 215(3) | -72 |
6 | Tietoa Finland | 227(3) | -60 |
8 | SAP | 218(3) | -69 |
12 | Electrofit Elite | 201(3) | -86 |
13 | Kemira | 198(3) | -89 |
15 | KSX | 168(3) | -119 |
16 | Kuuasema | 164(3) | -123 |
18 | CGI 1 | 1(1) | -286 |
C-lohko
1 | Karttakeskus | 257(3) | |
8 | Realia Group | 220(3) | -37 |
13 | NCC | 196(3) | -61 |
7 | Aalto 3 | 232(3) | -25 |
4 | Hakunilan srk | 243(3) | -14 |
9 | Elisa 1 | 219(3) | -38 |
6 | VRU 1 | 239(3) | -18 |
10 | ABB SK 2 | 213(3) | -44 |
2 | CSC 2 | 255(3) | -2 |
5 | Tieto 2 | 241(3) | -16 |
3 | Plaani | 250(3) | -7 |
18 | FCG | 87(1) | -170 |
11 | MIKES 1 | 212(3) | -45 |
11 | RaPaKunto | 212(3) | -45 |
14 | Capgemini | 185(3) | -72 |
16 | Accenture 1 | 138(2) | -119 |
15 | RELEX 1 | 169(3) | -88 |
17 | Cadpool | 100(4) | -157 |
D-lohko
2 | Sito 2 | 277(3) | -5 |
1 | Mehiläinen 2 | 282(3) | |
9 | Nordea Urheilu 2 | 211(3) | -71 |
10 | Sonera | 207(3) | -75 |
7 | Tieto 3 | 214(3) | -68 |
3 | Handelsbanken XXL | 250(3) | -32 |
8 | Senaatti 1 | 212(3) | -70 |
18 | Omnitele | 92(2) | -190 |
14 | Okmetic | 198(3) | -84 |
13 | InnOK | 203(3) | -79 |
12 | Deloitte | 204(3) | -78 |
4 | Valtiokonttori | 237(3) | -45 |
5 | Aalto 4 | 235(3) | -47 |
16 | OneMed | 149(3) | -133 |
11 | Talokeskus | 206(3) | -76 |
6 | Digia 2 | 219(3) | -63 |
15 | IBM 1 | 196(3) | -86 |
17 | Metsähallitus | 144(3) | -138 |
E-lohko
9 | Tori.fi | 200(3) | -67 |
5 | Supercell | 237(3) | -30 |
16 | Museovirasto | 168(3) | -99 |
8 | eCraft | 220(3) | -47 |
14 | Suven Lapset | 185(2) | -82 |
1 | Ramboll 2 | 267(3) | |
3 | Orion 2 | 258(3) | -9 |
12 | Seppo Laine | 190(3) | -77 |
2 | Team SOSE | 262(3) | -5 |
4 | Nordea Urheilu 3 | 238(3) | -29 |
6 | Taxiteam 2 | 236(3) | -31 |
7 | Reaktor 2 | 225(3) | -42 |
11 | Aalto 5 | 197(3) | -70 |
10 | Trimico | 199(3) | -68 |
18 | Neopoint | 127(2) | -140 |
19 | CGI 2 | 72(1) | -195 |
12 | MIKES 2 | 190(3) | -77 |
15 | Arbonaut | 170(3) | -97 |
17 | RELEX 2 | 152(3) | -115 |
F-lohko
1 | Fennovoima 2 | 281(3) | |
2 | HyksSydis | 273(3) | -8 |
10 | Wunderkraut | 227(3) | -54 |
5 | GBP | 243(3) | -38 |
7 | Eduskunta | 237(3) | -44 |
12 | Elisa 2 | 175(2) | -106 |
4 | Electrofit ABC | 248(3) | -33 |
3 | VRU 2 | 251(3) | -30 |
9 | Tieto 4 | 229(3) | -52 |
6 | FGI 2 | 240(3) | -41 |
13 | Neste | 154(3) | -127 |
7 | Senaatti 2 | 237(3) | -44 |
14 | Digia 3 | 151(2) | -130 |
11 | Vaisala 2 | 202(3) | -79 |
Powered by
