Firmaliiga finaali Pirttimäen ulkoilumaja
23.8.2016
A-lohko
2 | Aalto 1 | 284(3) | -2 |
1 | Sito 1 | 286(3) | |
6 | Kela | 239(3) | -47 |
4 | Siemens | 245(3) | -41 |
15 | Trimble Solutions | 141(2) | -145 |
3 | Avesport | 271(3) | -15 |
7 | ABB SK 1 | 215(3) | -71 |
8 | CSC 1 | 211(3) | -75 |
5 | VTT | 241(3) | -45 |
13 | FGI 1 | 195(3) | -91 |
14 | Digia 1 | 183(3) | -103 |
10 | Ericsson | 202(3) | -84 |
12 | SOK | 197(3) | -89 |
11 | SYKE | 200(3) | -86 |
18 | Fennovoima 1 | 72(1) | -214 |
16 | Mehiläinen 1 | 120(2) | -166 |
9 | Nordea Urheilu 1 | 204(3) | -82 |
17 | Tio Rättens Män | 117(2) | -169 |
B-lohko
1 | KAARTJR | 295(3) | |
3 | Handelsbanken | 243(3) | -52 |
5 | Vaisala 1 | 238(3) | -57 |
8 | SSL | 222(3) | -73 |
15 | Tieto 1 | 174(3) | -121 |
7 | Outotec | 225(3) | -70 |
2 | Aalto 2 | 259(3) | -36 |
6 | KSX | 231(3) | -64 |
12 | Orion 1 | 197(3) | -98 |
4 | CGI 1 | 240(3) | -55 |
9 | Tietoa Finland | 212(3) | -83 |
11 | Ramboll 1 | 205(3) | -90 |
9 | SAP | 212(3) | -83 |
18 | Kuuasema | 116(3) | -179 |
14 | Electrofit Elite | 185(3) | -110 |
13 | Reaktor 1 | 189(3) | -106 |
17 | Kemira | 173(3) | -122 |
15 | Taxiteam 1 | 174(3) | -121 |
C-lohko
1 | Karttakeskus | 290(3) | |
8 | Realia Group | 221(3) | -69 |
14 | NCC | 190(3) | -100 |
3 | MIKES 1 | 242(3) | -48 |
6 | Cadpool | 222(3) | -68 |
5 | Hakunilan srk | 231(3) | -59 |
2 | Elisa 1 | 270(3) | -20 |
11 | Aalto 3 | 214(3) | -76 |
4 | Tieto 2 | 235(3) | -55 |
10 | FCG | 217(3) | -73 |
12 | VRU 1 | 208(3) | -82 |
6 | RaPaKunto | 222(3) | -68 |
9 | Capgemini | 219(3) | -71 |
13 | ABB SK 2 | 197(3) | -93 |
15 | CSC 2 | 188(3) | -102 |
16 | Plaani | 182(3) | -108 |
17 | RELEX 1 | 129(4) | -161 |
18 | Accenture 1 | 54(1) | -236 |
D-lohko
1 | Metsähallitus | 263(3) | |
2 | Digia 2 | 259(3) | -4 |
4 | OneMed | 246(3) | -17 |
17 | Nordea Urheilu 2 | 149(3) | -114 |
13 | Okmetic | 191(3) | -72 |
7 | Tieto 3 | 233(3) | -30 |
12 | Omnitele | 209(3) | -54 |
4 | Talokeskus | 246(3) | -17 |
18 | Sonera | 91(2) | -172 |
14 | Valtiokonttori | 188(3) | -75 |
10 | InnOK | 220(3) | -43 |
3 | Handelsbanken XXL | 256(3) | -7 |
8 | IBM 1 | 225(3) | -38 |
6 | Aalto 4 | 235(3) | -28 |
11 | Sito 2 | 213(3) | -50 |
9 | Deloitte | 224(3) | -39 |
15 | Senaatti 1 | 168(3) | -95 |
16 | Mehiläinen 2 | 155(3) | -108 |
E-lohko
5 | Tori.fi | 235(3) | -33 |
7 | Seppo Laine | 234(3) | -34 |
8 | Museovirasto | 229(3) | -39 |
1 | Supercell | 268(3) | |
2 | eCraft | 263(3) | -5 |
5 | Team SOSE | 235(3) | -33 |
18 | Suven Lapset | 94(1) | -174 |
4 | MIKES 2 | 244(3) | -24 |
16 | Arbonaut | 131(2) | -137 |
3 | Ramboll 2 | 249(3) | -19 |
19 | Neopoint | 85(1) | -183 |
11 | CGI 2 | 200(3) | -68 |
9 | Taxiteam 2 | 226(3) | -42 |
12 | Reaktor 2 | 199(3) | -69 |
10 | Nordea Urheilu 3 | 212(3) | -56 |
15 | RELEX 2 | 172(3) | -96 |
13 | Trimico | 193(3) | -75 |
14 | Orion 2 | 191(3) | -77 |
17 | Aalto 5 | 95(3) | -173 |
F-lohko
2 | Fennovoima 2 | 275(3) | -14 |
9 | Wunderkraut | 224(3) | -65 |
1 | HyksSydis | 289(3) | |
5 | Elisa 2 | 250(3) | -39 |
4 | VRU 2 | 252(3) | -37 |
6 | FGI 2 | 237(3) | -52 |
13 | IBM 2 | 160(2) | -129 |
3 | Neste | 259(3) | -30 |
7 | GBP | 233(3) | -56 |
10 | Eduskunta | 215(3) | -74 |
7 | Senaatti 2 | 233(3) | -56 |
11 | Electrofit ABC | 204(3) | -85 |
14 | Digia 3 | 151(2) | -138 |
16 | Liikuntavirasto | 77(1) | -212 |
12 | Tieto 4 | 195(3) | -94 |
15 | Vaisala 2 | 128(2) | -161 |
17 | Accenture 2 | 1(1) | -288 |
Powered by
